<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Sites para acompanhar estatísticas do blog	</title>
	<atom:link href="https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Maria Ulhôa		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-308366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Ulhôa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 14:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-308366</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-306885&quot;&gt;JOSE AP&lt;/a&gt;.

Obrigada pelo carinho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-306885">JOSE AP</a>.</p>
<p>Obrigada pelo carinho!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOSE AP		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-306885</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOSE AP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 21:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-306885</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns! Gostei muito de sua iniciativa. Que Deus continue a lhe dar sabedoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! Gostei muito de sua iniciativa. Que Deus continue a lhe dar sabedoria.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria Ulhôa		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-246045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Ulhôa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 21:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-246045</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-240580&quot;&gt;Marco - Blog&lt;/a&gt;.

Que bom, fico feliz que tenha gostado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-240580">Marco &#8211; Blog</a>.</p>
<p>Que bom, fico feliz que tenha gostado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco - Blog		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-240580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco - Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-240580</guid>

					<description><![CDATA[Interessante este artigo que acabei de ler neste blog, gostei salvei até em meus favoritos no navegador.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante este artigo que acabei de ler neste blog, gostei salvei até em meus favoritos no navegador.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria Ulhôa		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-7524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Ulhôa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 03:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-7524</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-7516&quot;&gt;RafaelMype&lt;/a&gt;.

Concordo contigo Rafa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-7516">RafaelMype</a>.</p>
<p>Concordo contigo Rafa!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RafaelMype		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-7516</link>

		<dc:creator><![CDATA[RafaelMype]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 03:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-7516</guid>

					<description><![CDATA[O Google Analytics e a mais completa e intuitiva dentre todas as ferramentas que ja utilizei para acompanhar as visitas que recebo em meus blogs. O melhor de tudo e que nao pagamos absolutamente nada por isso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Analytics e a mais completa e intuitiva dentre todas as ferramentas que ja utilizei para acompanhar as visitas que recebo em meus blogs. O melhor de tudo e que nao pagamos absolutamente nada por isso!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria Ulhôa		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Ulhôa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 15:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-3839</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3822&quot;&gt;Mayara&lt;/a&gt;.

Use May, tenho certeza que vai te ajudar.

Beijos e volte sempre!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3822">Mayara</a>.</p>
<p>Use May, tenho certeza que vai te ajudar.</p>
<p>Beijos e volte sempre!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mayara		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mayara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 00:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-3822</guid>

					<description><![CDATA[Ótimas dicas Maria, não conhecia esses sites, vou começar a usar :) beijocas
www.coisasdamayara.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimas dicas Maria, não conhecia esses sites, vou começar a usar 🙂 beijocas<br />
<a href="http://www.coisasdamayara.com.br" rel="nofollow ugc">http://www.coisasdamayara.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria Ulhôa		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Ulhôa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 22:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-3815</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3802&quot;&gt;JULLY COUTI&lt;/a&gt;.

Em termos é um pouco mais simples, que bom que gostou da dica.

Beijos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3802">JULLY COUTI</a>.</p>
<p>Em termos é um pouco mais simples, que bom que gostou da dica.</p>
<p>Beijos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JULLY COUTI		</title>
		<link>https://mariaulhoa.com/sites-para-acompanhar-estatisticas-do-blog/#comment-3802</link>

		<dc:creator><![CDATA[JULLY COUTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 21:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaulhoa.com/?p=1278#comment-3802</guid>

					<description><![CDATA[O do Google não entendo, esses parecem ser mais fáceis!
adorei a dicas!
bjúús]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O do Google não entendo, esses parecem ser mais fáceis!<br />
adorei a dicas!<br />
bjúús</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
